6933 rue Beaubien E.,
Montréal, QC, H1M3B2
Tél: (514) 272-4868
| Évaluation terrain | 283 700,00 $CA |
| Évaluation bâtiment | 367 900,00 $CA |
| 651 600,00 $CA |
cette magnefique propriete est situe a lasalle,juste en face du cegep, de l'ecole primaire,de l'ecole secondaire, du complexe aquatique ect.
ce cottage jumele avec un tres grand espace exterieur ,et un balcon arriere mesurant 19 par 10 pieds et un balcon en avant de 20 par 5 pieds.couvert de la pluis.
Dimensions
33 X 20 Pieds
Année de construction
1983
Armoires
Bois
Fenêtres
Aluminium
Garage
Intégré
Revêtements
Brique
Sous-sol
6 pieds et plus
Type de fenêtre
Coulissante, Oscillo-battant
Toiture
Bitume et gravier
Dimensions
96 X 26.5 Pieds
Superficie
2543 Pieds carrés
Allée
Asphalte
Aménagement du terrain
Patio, Clôturé
Proximité
Cegep, Garderie/CPE, Piste cyclable, École primaire
Stationnement
Extérieur(1), Au garage(1)
Topographie
Plat
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Équipement disponible
Climatiseur mural, Porte de garage électrique
Base de sous-sol
Dalle de béton au sol
Foyers-poêles
Poêle à bois
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
| Pièce | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Salon | Rez-de-chaussée | 11.6x19.4 P | Parqueterie | |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 8.3x10.0 P | Céramique | porte-patio |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.7x10.6 P | Céramique | |
| Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 6.0x3.0 P | Céramique | |
| Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 21.3x3.6 P | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.1x11.6 P | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 15.8x10.0 P | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.3x8.5 P | Parqueterie | |
| Salle de bains | 2ième étage | 6.7x6.4 P | Céramique | |
| Salle familiale | Sous-sol | 18.0x10.6 P | Linoléum | |
| Salle de lavage | Sous-sol | 8.10x6.5 P | Linoléum | |
| Cave à vin | Sous-sol | 6.4x5.2 P | Béton | |
| Salle d'eau | Sous-sol | 4.0x3.0 P | Linoléum |
| Depense | Fréquence | Montant | Plus de details |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | Annuel | 1 710,00 $CA | |
| Taxes municipales(2026) | Annuel | 3 912,00 $CA | |
| Taxes scolaires(2026) | Annuel | 469,00 $CA |
tous les luminaires, stores, climatiseur mural. sans poele a bois sans garantie